Datum donošenja odluke | Spis | Datum pokretanja postupka | Datum posljednje dodjele | Duljina od pokretanja | Duljina od dodjele |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2012. | Ovr-1238/2012 | 13.02.2012. | 17.04.2013. | 228 | -201 |
28.09.2012. | Ovr-154/2012 | 30.01.2012. | 17.04.2013. | 242 | -201 |
21.09.2012. | Ovr-1224/2012 | 04.09.2012. | 17.04.2013. | 17 | -208 |
20.09.2012. | Ovr-1148/2012 | 17.08.2012. | 17.04.2013. | 34 | -209 |
20.09.2012. | Ovr-1230/2012 | 06.09.2012. | 17.04.2013. | 14 | -209 |
20.09.2012. | Ovr-1234/2012 | 06.09.2012. | 17.04.2013. | 14 | -209 |
20.09.2012. | Ovr-1477/2011 | 02.12.1997. | 28.11.2011. | 5406 | 297 |
20.09.2012. | Ovr-519/2012 | 30.03.2012. | 17.04.2013. | 174 | -209 |
19.09.2012. | Ovr-1144/2012 | 16.08.2012. | 17.04.2013. | 34 | -210 |
19.09.2012. | Ovr-1161/2012 | 21.08.2012. | 17.04.2013. | 29 | -210 |
19.09.2012. | Ovr-1174/2012 | 30.03.2011. | 17.04.2013. | 539 | -210 |
19.09.2012. | Ovr-1180/2012 | 10.09.2010. | 17.04.2013. | 740 | -210 |
19.09.2012. | Ovr-1209/2012 | 31.08.2012. | 17.04.2013. | 19 | -210 |
19.09.2012. | Ovr-1213/2012 | 31.08.2012. | 17.04.2013. | 19 | -210 |
19.09.2012. | Ovr-1221/2012 | 03.09.2012. | 17.04.2013. | 16 | -210 |
19.09.2012. | Ovr-1228/2012 | 05.09.2012. | 17.04.2013. | 14 | -210 |
18.09.2012. | Ovr-1178/2012 | 23.08.2012. | 17.04.2013. | 26 | -211 |
18.09.2012. | Ovr-1188/2012 | 27.08.2012. | 17.04.2013. | 22 | -211 |
18.09.2012. | Ovr-1192/2012 | 27.08.2012. | 17.04.2013. | 22 | -211 |
18.09.2012. | Ovr-1205/2012 | 31.08.2012. | 17.04.2013. | 18 | -211 |
18.09.2012. | Ovr-13/2012 | 04.01.2012. | 17.04.2013. | 258 | -211 |
17.09.2012. | Ovr-637/2012 | 23.04.2012. | 17.04.2013. | 147 | -212 |
14.09.2012. | Ovr-1010/2012 | 05.07.2012. | 17.04.2013. | 71 | -215 |
14.09.2012. | Ovr-1142/2012 | 15.02.2012. | 17.04.2013. | 212 | -215 |
14.09.2012. | Ovr-1151/2012 | 17.08.2012. | 17.04.2013. | 28 | -215 |
14.09.2012. | Ovr-1152/2012 | 17.08.2012. | 17.04.2013. | 28 | -215 |
14.09.2012. | Ovr-1154/2012 | 17.08.2012. | 17.04.2013. | 28 | -215 |
14.09.2012. | Ovr-1170/2012 | 01.07.2011. | 17.04.2013. | 441 | -215 |
13.09.2012. | Ovr-1060/2012 | 18.07.2012. | 17.04.2013. | 57 | -216 |
13.09.2012. | Ovr-863/2012 | 29.05.2012. | 17.04.2013. | 107 | -216 |
13.09.2012. | Ovr-970/2012 | 09.05.2012. | 17.04.2013. | 127 | -216 |
13.09.2012. | Ovr-986/2012 | 28.06.2012. | 17.04.2013. | 77 | -216 |
12.09.2012. | Ovr-1190/2012 | 20.08.2012. | 17.04.2013. | 23 | -217 |
12.09.2012. | Ovr-639/2012 | 23.04.2012. | 17.04.2013. | 142 | -217 |
12.09.2012. | Ovrv-162/2012 | 19.06.2012. | 17.04.2013. | 85 | -217 |
12.09.2012. | Ovrv-206/2012 | 17.08.2012. | 17.04.2013. | 26 | -217 |
12.09.2012. | Ovrv-208/2012 | 23.08.2012. | 17.04.2013. | 20 | -217 |
12.09.2012. | Ovrv-210/2012 | 28.08.2012. | 17.04.2013. | 15 | -217 |
12.09.2012. | Ovrv-212/2012 | 29.08.2012. | 17.04.2013. | 14 | -217 |
12.09.2012. | Ovrv-216/2012 | 31.08.2012. | 17.04.2013. | 12 | -217 |
11.09.2012. | Ovr-1012/2012 | 05.07.2012. | 17.04.2013. | 68 | -218 |
11.09.2012. | Ovr-1020/2012 | 09.07.2012. | 17.04.2013. | 64 | -218 |
11.09.2012. | Ovr-406/2012 | 09.03.2012. | 17.04.2013. | 186 | -218 |
11.09.2012. | Ovr-410/2012 | 09.03.2012. | 17.04.2013. | 186 | -218 |
10.09.2012. | Ovr-1118/2012 | 03.08.2012. | 17.04.2013. | 38 | -219 |
10.09.2012. | Ovr-1120/2012 | 03.08.2012. | 17.04.2013. | 38 | -219 |
10.09.2012. | Ovr-1122/2012 | 03.08.2012. | 17.04.2013. | 38 | -219 |
10.09.2012. | Ovr-1124/2012 | 03.08.2012. | 17.04.2013. | 38 | -219 |
10.09.2012. | Ovr-130/2012 | 25.01.2012. | 17.04.2013. | 229 | -219 |
10.09.2012. | Ovr-522/2012 | 30.03.2012. | 17.04.2013. | 164 | -219 |
10.09.2012. | Ovr-718/2012 | 07.05.2012. | 17.04.2013. | 126 | -219 |
07.09.2012. | Ovr-1128/2012 | 06.08.2012. | 17.04.2013. | 32 | -222 |
07.09.2012. | Ovr-1132/2012 | 27.07.2012. | 17.04.2013. | 42 | -222 |
07.09.2012. | Ovr-575/2012 | 29.12.2011. | 17.04.2013. | 253 | -222 |
07.09.2012. | Ovr-952/2012 | 19.06.2012. | 17.04.2013. | 80 | -222 |
06.09.2012. | Ovr-361/2012 | 20.09.2011. | 17.04.2013. | 352 | -223 |
06.09.2012. | Ovrv-138/2012 | 11.05.2012. | 17.04.2013. | 118 | -223 |
05.09.2012. | Ovr-1038/2012 | 21.06.2012. | 17.04.2013. | 76 | -224 |
05.09.2012. | Ovr-1044/2012 | 13.07.2012. | 17.04.2013. | 54 | -224 |
05.09.2012. | Ovr-1106/2012 | 27.07.2012. | 17.04.2013. | 40 | -224 |
05.09.2012. | Ovr-1112/2012 | 17.11.2011. | 17.04.2013. | 293 | -224 |
05.09.2012. | Ovr-657/2012 | 25.04.2012. | 17.04.2013. | 133 | -224 |
05.09.2012. | Ovr-659/2012 | 25.04.2012. | 17.04.2013. | 133 | -224 |
04.09.2012. | Ovr-1071/2012 | 20.07.2012. | 17.04.2013. | 46 | -225 |
03.09.2012. | Povrv-85/2012 | 01.02.2012. | 07.02.2012. | 215 | 209 |
31.08.2012. | Ovr-1053/2012 | 17.07.2012. | 17.04.2013. | 45 | -229 |
28.08.2012. | Ovr-1110/2012 | 23.03.2012. | 17.04.2013. | 158 | -232 |
27.08.2012. | Ovr-212/2011 | 22.02.2011. | 20.08.2014. | 552 | -723 |
24.08.2012. | Ovr-375/2012 | 06.03.2012. | 17.04.2013. | 171 | -236 |
22.08.2012. | Ovrv-152/2011 | 10.06.2011. | 10.02.2012. | 439 | 194 |
22.08.2012. | Ovrv-313/2011 | 28.10.2011. | 10.02.2012. | 299 | 194 |
21.08.2012. | Ovr-1104/2012 | 27.07.2012. | 17.04.2013. | 25 | -239 |
21.08.2012. | Ovr-1116/2012 | 03.08.2012. | 17.04.2013. | 18 | -239 |
21.08.2012. | Ovrv-202/2012 | 01.08.2012. | 17.04.2013. | 20 | -239 |
20.08.2012. | P-391/2012 | 29.05.2012. | 11.05.2016. | 83 | -1360 |
17.08.2012. | Ovrv-308/2011 | 25.10.2011. | 28.02.2014. | 297 | -560 |
14.08.2012. | Ovr-1065/2012 | 19.07.2012. | 17.04.2013. | 26 | -246 |
14.08.2012. | Ovrv-182/2012 | 16.07.2012. | 17.04.2013. | 29 | -246 |
14.08.2012. | Ovrv-184/2012 | 16.07.2012. | 17.04.2013. | 29 | -246 |
14.08.2012. | Ovrv-188/2012 | 16.07.2012. | 17.04.2013. | 29 | -246 |
14.08.2012. | Ovrv-196/2012 | 18.07.2012. | 17.04.2013. | 27 | -246 |
14.08.2012. | Ovrv-305/2011 | 24.10.2011. | 10.02.2012. | 295 | 186 |
14.08.2012. | Ovrv-66/2012 | 06.03.2012. | 17.04.2013. | 161 | -246 |
13.08.2012. | Ovr-29/2011 | 12.01.2011. | 06.10.2011. | 579 | 312 |
13.08.2012. | Ovr-473/2011 | 16.05.2011. | 26.02.2014. | 455 | -562 |
13.08.2012. | Povrv-427/2011 | 03.10.2011. | 10.02.2012. | 315 | 185 |
10.08.2012. | Ovr-1050/2012 | 16.07.2012. | 17.04.2013. | 25 | -250 |
10.08.2012. | Ovr-1062/2012 | 18.07.2012. | 17.04.2013. | 23 | -250 |
10.08.2012. | Ovr-1067/2012 | 19.07.2012. | 17.04.2013. | 22 | -250 |
10.08.2012. | Ovr-1080/2012 | 23.07.2012. | 17.04.2013. | 18 | -250 |
10.08.2012. | Ovr-1082/2012 | 23.07.2012. | 17.04.2013. | 18 | -250 |
10.08.2012. | Ovr-1087/2012 | 19.07.2012. | 17.04.2013. | 22 | -250 |
10.08.2012. | Ovr-1089/2012 | 13.03.2012. | 17.04.2013. | 150 | -250 |
10.08.2012. | Ovrv-38/2012 | 13.02.2012. | 17.04.2013. | 179 | -250 |
09.08.2012. | Ovr-645/2012 | 23.04.2012. | 17.04.2013. | 108 | -251 |
09.08.2012. | Ovr-830/2012 | 10.02.2012. | 17.04.2013. | 181 | -251 |
08.08.2012. | Ovr-1010/2011 | 11.06.2008. | 04.11.2014. | 1519 | -818 |
08.08.2012. | Ovr-1042/2012 | 06.07.2012. | 17.04.2013. | 33 | -252 |
08.08.2012. | Ovrv-617/2010 | 14.10.2010. | 25.07.2013. | 664 | -351 |
07.08.2012. | Ovr-1032/2012 | 19.12.2011. | 17.04.2013. | 232 | -253 |
07.08.2012. | Ovr-1545/2011 | 30.11.2011. | 15.04.2013. | 251 | -251 |
07.08.2012. | Ovr-166/2012 | 28.11.2001. | 17.04.2013. | 3905 | -253 |
07.08.2012. | Ovr-512/2010 | 21.09.2009. | 17.04.2013. | 1051 | -253 |
07.08.2012. | Ovr-982/2011 | 22.09.2011. | 16.04.2013. | 320 | -252 |
07.08.2012. | Ovrv-301/2011 | 24.10.2011. | 10.02.2012. | 288 | 179 |
06.08.2012. | Ovr-294/2012 | 22.02.2012. | 17.04.2013. | 166 | -254 |
06.08.2012. | Ovr-955/2011 | 12.05.2009. | 16.04.2013. | 1182 | -253 |
06.08.2012. | Ovr-996/2012 | 03.10.2011. | 17.04.2013. | 308 | -254 |
06.08.2012. | Ovrv-148/2011 | 07.06.2011. | 23.04.2013. | 426 | -260 |
06.08.2012. | Ovrv-714/2010 | 06.12.2010. | 25.07.2013. | 609 | -353 |
06.08.2012. | Povrv-415/2012 | 18.07.2012. | 24.07.2012. | 19 | 13 |
02.08.2012. | Ovr-1746/2011 | 01.07.2011. | 04.04.2013. | 398 | -245 |
27.07.2012. | Ovr-257/2011 | 18.03.2011. | 26.02.2014. | 497 | -579 |
27.07.2012. | Ovrv-192/2012 | 17.07.2012. | 17.04.2013. | 10 | -264 |
27.07.2012. | Ovrv-194/2012 | 17.07.2012. | 17.04.2013. | 10 | -264 |
27.07.2012. | Ovrv-198/2012 | 24.07.2012. | 17.04.2013. | 3 | -264 |
27.07.2012. | Ovrv-200/2012 | 26.07.2012. | 17.04.2013. | 1 | -264 |
26.07.2012. | Ovrv-155/2011 | 13.06.2011. | 23.04.2013. | 409 | -271 |
26.07.2012. | Ovrv-170/2012 | 02.07.2012. | 17.04.2013. | 24 | -265 |
26.07.2012. | Ovrv-172/2012 | 04.07.2012. | 17.04.2013. | 22 | -265 |
26.07.2012. | Ovrv-174/2012 | 06.07.2012. | 17.04.2013. | 20 | -265 |
26.07.2012. | Ovrv-176/2012 | 06.07.2012. | 17.04.2013. | 20 | -265 |
26.07.2012. | Ovrv-178/2012 | 12.07.2012. | 17.04.2013. | 14 | -265 |
26.07.2012. | Ovrv-180/2012 | 12.07.2012. | 17.04.2013. | 14 | -265 |
25.07.2012. | Ovr-1471/2011 | 24.11.2011. | 17.11.2014. | 244 | -845 |
24.07.2012. | Ovr-1003/2012 | 02.07.2012. | 17.04.2013. | 22 | -267 |
24.07.2012. | Ovr-990/2012 | 28.06.2012. | 17.04.2013. | 26 | -267 |
23.07.2012. | Ovr-1005/2012 | 03.07.2012. | 17.04.2013. | 20 | -268 |
23.07.2012. | Ovr-1007/2012 | 03.07.2012. | 01.04.2015. | 20 | -982 |
23.07.2012. | Ovr-984/2012 | 27.03.2012. | 17.04.2013. | 118 | -268 |
20.07.2012. | Ovr-1016/2012 | 18.10.2010. | 17.04.2013. | 641 | -271 |
20.07.2012. | Ovr-1022/2012 | 09.07.2012. | 17.04.2013. | 11 | -271 |
20.07.2012. | Ovr-1030/2012 | 09.07.2012. | 17.04.2013. | 11 | -271 |
20.07.2012. | Ovr-988/2012 | 28.06.2012. | 17.04.2013. | 22 | -271 |
20.07.2012. | Ovr-992/2012 | 29.06.2012. | 17.04.2013. | 21 | -271 |
20.07.2012. | Ovr-994/2012 | 29.06.2012. | 17.04.2013. | 21 | -271 |
19.07.2012. | Ovr-749/2012 | 11.05.2012. | 17.04.2013. | 69 | -272 |
19.07.2012. | Ovr-960/2012 | 20.06.2012. | 17.04.2013. | 29 | -272 |
19.07.2012. | Ovr-968/2012 | 21.06.2012. | 17.04.2013. | 28 | -272 |
16.07.2012. | Ovr-653/2012 | 25.04.2012. | 17.04.2013. | 82 | -275 |
16.07.2012. | Ovr-655/2012 | 25.04.2012. | 17.04.2013. | 82 | -275 |
16.07.2012. | Ovr-697/2012 | 03.05.2012. | 17.04.2013. | 74 | -275 |
16.07.2012. | Ovr-700/2012 | 04.05.2012. | 17.04.2013. | 73 | -275 |
16.07.2012. | Ovr-720/2012 | 07.05.2012. | 17.04.2013. | 70 | -275 |
16.07.2012. | Ovr-726/2012 | 08.05.2012. | 17.04.2013. | 69 | -275 |
16.07.2012. | Ovr-728/2012 | 08.05.2012. | 17.04.2013. | 69 | -275 |
13.07.2012. | Ovr-693/2012 | 30.04.2012. | 17.04.2013. | 74 | -278 |
13.07.2012. | Ovr-974/2012 | 21.06.2012. | 17.04.2013. | 22 | -278 |
10.07.2012. | Ovrv-152/2012 | 04.06.2012. | 17.04.2013. | 36 | -281 |
06.07.2012. | Ovr-635/2012 | 23.04.2012. | 17.04.2013. | 74 | -285 |
06.07.2012. | Ovr-897/2012 | 06.06.2012. | 17.04.2013. | 30 | -285 |
04.07.2012. | Ovr-150/2012 | 27.01.2012. | 17.04.2013. | 159 | -287 |
04.07.2012. | Ovr-808/2012 | 02.02.2012. | 17.04.2013. | 153 | -287 |
04.07.2012. | Ovr-930/2012 | 14.06.2012. | 17.04.2013. | 20 | -287 |
03.07.2012. | Ovr-695/2012 | 03.05.2012. | 17.04.2013. | 61 | -288 |
03.07.2012. | Ovr-932/2012 | 14.06.2012. | 17.04.2013. | 19 | -288 |
03.07.2012. | Ovr-962/2012 | 23.09.2011. | 17.04.2013. | 284 | -288 |
03.07.2012. | Ovr-980/2012 | 27.06.2012. | 17.04.2013. | 6 | -288 |
02.07.2012. | Ovr-661/2012 | 25.04.2012. | 17.04.2013. | 68 | -289 |
02.07.2012. | Ovr-702/2012 | 04.05.2012. | 17.04.2013. | 59 | -289 |
02.07.2012. | Ovr-704/2012 | 04.05.2012. | 17.04.2013. | 59 | -289 |
02.07.2012. | Ovr-706/2012 | 04.05.2012. | 17.04.2013. | 59 | -289 |
02.07.2012. | Ovr-708/2012 | 04.05.2012. | 17.04.2013. | 59 | -289 |
02.07.2012. | Ovrv-164/2012 | 19.06.2012. | 17.04.2013. | 13 | -289 |
02.07.2012. | Ovrv-166/2012 | 19.06.2012. | 17.04.2013. | 13 | -289 |
29.06.2012. | Ovr-678/2010 | 06.07.2010. | 17.04.2013. | 724 | -292 |
29.06.2012. | Ovr-810/2012 | 15.06.2011. | 17.04.2013. | 380 | -292 |
29.06.2012. | Ovr-822/2012 | 22.05.2012. | 17.04.2013. | 38 | -292 |
29.06.2012. | Ovr-903/2012 | 11.06.2012. | 17.04.2013. | 18 | -292 |
29.06.2012. | Ovr-937/2012 | 15.06.2012. | 17.04.2013. | 14 | -292 |
29.06.2012. | Ovr-939/2012 | 15.06.2012. | 17.04.2013. | 14 | -292 |
29.06.2012. | Ovr-972/2012 | 03.09.2009. | 04.10.2019. | 1030 | -2653 |
29.06.2012. | Ovr-976/2012 | 07.03.2012. | 17.04.2013. | 114 | -292 |
29.06.2012. | Ovrv-168/2012 | 26.06.2012. | 17.04.2013. | 3 | -292 |
29.06.2012. | Povrv-356/2012 | 20.06.2012. | 27.12.2013. | 9 | -546 |
28.06.2012. | Ovr-1378/2011 | 17.11.2011. | 21.07.2014. | 224 | -753 |
28.06.2012. | Ovr-220/2012 | 09.02.2012. | 17.04.2013. | 140 | -293 |
28.06.2012. | Ovr-643/2012 | 23.04.2012. | 17.04.2013. | 66 | -293 |
28.06.2012. | Ovr-847/2012 | 25.05.2012. | 17.04.2013. | 34 | -293 |
28.06.2012. | Ovr-869/2012 | 30.05.2012. | 17.04.2013. | 29 | -293 |
21.06.2012. | Ovr-517/2012 | 30.03.2012. | 17.04.2013. | 83 | -300 |
21.06.2012. | Ovr-764/2012 | 15.05.2012. | 17.04.2013. | 37 | -300 |
21.06.2012. | Ovr-944/2012 | 18.06.2012. | 17.04.2013. | 3 | -300 |
21.06.2012. | Ovr-946/2012 | 18.06.2012. | 17.04.2013. | 3 | -300 |
21.06.2012. | Ovr-956/2012 | 19.06.2012. | 17.04.2013. | 2 | -300 |
21.06.2012. | Ovr-958/2012 | 19.06.2012. | 17.04.2013. | 2 | -300 |
20.06.2012. | Ovr-454/2012 | 21.03.2012. | 17.04.2013. | 91 | -301 |
20.06.2012. | Ovr-579/2012 | 10.04.2012. | 02.01.2015. | 71 | -926 |
20.06.2012. | Ovr-70/2011 | 24.01.2011. | 06.10.2011. | 513 | 258 |
20.06.2012. | Ovrv-44/2012 | 15.02.2012. | 17.04.2013. | 126 | -301 |
19.06.2012. | Ovr-641/2012 | 23.04.2012. | 17.04.2013. | 57 | -302 |
19.06.2012. | Ovr-924/2012 | 13.06.2012. | 17.04.2013. | 6 | -302 |
19.06.2012. | Ovr-934/2012 | 14.06.2012. | 17.04.2013. | 5 | -302 |
19.06.2012. | Ovrv-417/2010 | 02.07.2010. | 10.02.2012. | 718 | 130 |
18.06.2012. | Ovr-132/2012 | 25.01.2012. | 17.04.2013. | 145 | -303 |
18.06.2012. | Ovr-804/2012 | 21.05.2012. | 17.04.2013. | 28 | -303 |
18.06.2012. | Ovr-812/2012 | 21.02.2012. | 17.04.2013. | 118 | -303 |
18.06.2012. | Ovr-832/2012 | 09.05.2011. | 17.04.2013. | 406 | -303 |
15.06.2012. | Ovr-232/2012 | 13.02.2012. | 17.04.2013. | 123 | -306 |
15.06.2012. | Ovr-606/2012 | 17.02.2012. | 17.04.2013. | 119 | -306 |
15.06.2012. | Ovr-647/2012 | 23.04.2012. | 17.04.2013. | 53 | -306 |
15.06.2012. | Ovr-752/2012 | 14.05.2012. | 17.04.2013. | 32 | -306 |
15.06.2012. | Ovr-778/2012 | 17.05.2012. | 17.04.2013. | 29 | -306 |
15.06.2012. | Ovr-842/2012 | 24.05.2012. | 17.04.2013. | 22 | -306 |
14.06.2012. | Ovr-206/2012 | 07.02.2012. | 17.04.2013. | 128 | -307 |
14.06.2012. | Ovr-272/2012 | 20.02.2012. | 17.04.2013. | 115 | -307 |
14.06.2012. | Ovr-828/2012 | 24.02.2012. | 17.04.2013. | 111 | -307 |
14.06.2012. | Ovr-899/2012 | 06.06.2012. | 17.04.2013. | 8 | -307 |
14.06.2012. | Ovrv-144/2012 | 21.05.2012. | 17.04.2013. | 24 | -307 |
14.06.2012. | Ovrv-154/2012 | 05.06.2012. | 17.04.2013. | 9 | -307 |
14.06.2012. | Ovrv-156/2012 | 06.06.2012. | 17.04.2013. | 8 | -307 |
14.06.2012. | Ovrv-158/2012 | 08.06.2012. | 17.04.2013. | 6 | -307 |
14.06.2012. | Ovrv-575/2010 | 29.09.2010. | 05.06.2013. | 624 | -356 |
13.06.2012. | Ovr-1743/2011 | 30.12.2011. | 27.01.2015. | 166 | -958 |
13.06.2012. | Povrv-67/2012 | 27.01.2012. | 06.02.2012. | 138 | 128 |
12.06.2012. | Ovr-194/2012 | 27.09.1999. | 17.04.2013. | 4642 | -309 |
12.06.2012. | Ovr-581/2012 | 10.04.2012. | 17.04.2013. | 63 | -309 |
12.06.2012. | Ovr-870/2012 | 30.05.2012. | 17.04.2013. | 13 | -309 |
12.06.2012. | Ovr-876/2012 | 15.12.2010. | 17.04.2013. | 545 | -309 |
12.06.2012. | Ovr-878/2012 | 16.02.2012. | 17.04.2013. | 117 | -309 |
12.06.2012. | Ovr-882/2012 | 21.05.2012. | 17.04.2013. | 22 | -309 |
12.06.2012. | Ovr-901/2012 | 06.06.2012. | 17.04.2013. | 6 | -309 |
12.06.2012. | Ovrv-404/2010 | 28.06.2010. | 19.09.2013. | 715 | -464 |
11.06.2012. | Ovr-880/2012 | 01.06.2012. | 17.04.2013. | 10 | -310 |
08.06.2012. | P-915/2011 | 29.09.2011. | 15.02.2012. | 253 | 114 |
06.06.2012. | Ovr-892/2012 | 05.06.2012. | 17.04.2013. | 1 | -315 |
05.06.2012. | Ovr-673/2012 | 26.04.2012. | 17.04.2013. | 40 | -316 |
05.06.2012. | Ovr-886/2012 | 23.05.2012. | 17.04.2013. | 13 | -316 |
05.06.2012. | Ovr-890/2012 | 05.06.2012. | 17.04.2013. | 0 | -316 |
05.06.2012. | Ovrv-153/2011 | 13.06.2011. | 23.04.2013. | 358 | -322 |
04.06.2012. | Ovr-280/2012 | 15.02.2012. | 17.04.2013. | 110 | -317 |
04.06.2012. | Ovr-465/2012 | 22.03.2012. | 17.04.2013. | 74 | -317 |
04.06.2012. | Ovr-473/2012 | 23.03.2012. | 17.04.2013. | 73 | -317 |
04.06.2012. | Ovr-48/2012 | 12.01.2012. | 17.04.2013. | 144 | -317 |
04.06.2012. | Ovr-616/2012 | 23.12.2011. | 17.04.2013. | 164 | -317 |
04.06.2012. | Ovr-65/2012 | 16.01.2012. | 17.04.2013. | 140 | -317 |
04.06.2012. | Ovr-834/2012 | 16.05.2012. | 17.04.2013. | 19 | -317 |
04.06.2012. | Ovr-838/2012 | 24.05.2012. | 17.04.2013. | 11 | -317 |
04.06.2012. | Ovr-840/2012 | 24.05.2012. | 17.04.2013. | 11 | -317 |
04.06.2012. | Ovr-846/2012 | 24.05.2012. | 17.04.2013. | 11 | -317 |
04.06.2012. | Ovr-848/2012 | 05.03.2012. | 17.04.2013. | 91 | -317 |
04.06.2012. | Ovr-854/2012 | 17.05.2012. | 17.04.2013. | 18 | -317 |
04.06.2012. | Ovr-856/2012 | 17.05.2012. | 17.04.2013. | 18 | -317 |
04.06.2012. | Ovr-858/2012 | 17.05.2012. | 17.04.2013. | 18 | -317 |
01.06.2012. | Ovr-518/2011 | 25.03.2011. | 26.02.2014. | 434 | -635 |
01.06.2012. | Ovr-766/2012 | 15.05.2012. | 17.04.2013. | 17 | -320 |
01.06.2012. | Ovr-780/2012 | 17.05.2012. | 17.04.2013. | 15 | -320 |
01.06.2012. | Ovr-782/2012 | 17.05.2012. | 17.04.2013. | 15 | -320 |
01.06.2012. | Ovr-824/2012 | 22.05.2012. | 17.04.2013. | 10 | -320 |
01.06.2012. | Ovr-852/2012 | 17.05.2012. | 17.04.2013. | 15 | -320 |
01.06.2012. | Ovr-868/2012 | 30.05.2012. | 17.04.2013. | 2 | -320 |
01.06.2012. | Ovrv-110/2011 | 06.05.2011. | 10.02.2012. | 392 | 112 |
01.06.2012. | Ovrv-142/2012 | 17.05.2012. | 17.04.2013. | 15 | -320 |
01.06.2012. | Ovrv-146/2012 | 22.05.2012. | 17.04.2013. | 10 | -320 |
01.06.2012. | Ovrv-148/2012 | 24.05.2012. | 17.04.2013. | 8 | -320 |
01.06.2012. | Ovrv-150/2012 | 28.05.2012. | 17.04.2013. | 4 | -320 |
01.06.2012. | Ovrv-436/2010 | 09.07.2010. | 10.02.2012. | 693 | 112 |
31.05.2012. | Ovr-451/2011 | 11.05.2011. | 07.10.2011. | 386 | 237 |
31.05.2012. | Ovr-740/2012 | 10.05.2012. | 17.04.2013. | 21 | -321 |
31.05.2012. | Ovr-826/2012 | 22.05.2012. | 17.04.2013. | 9 | -321 |
31.05.2012. | Povrv-276/2012 | 09.05.2012. | 16.05.2012. | 22 | 15 |
30.05.2012. | Ovr-101/2012 | 20.01.2012. | 17.04.2013. | 131 | -322 |
30.05.2012. | Ovr-816/2012 | 15.09.2011. | 17.04.2013. | 258 | -322 |
30.05.2012. | Ovr-820/2012 | 22.05.2012. | 17.04.2013. | 8 | -322 |
30.05.2012. | P-965/2011 | 19.10.2011. | 03.04.2013. | 224 | -308 |
29.05.2012. | Ovr-712/2012 | 04.05.2012. | 17.04.2013. | 25 | -323 |
28.05.2012. | Ovr-1016/2011 | 26.08.2011. | 27.01.2015. | 276 | -974 |
28.05.2012. | Ovr-1699/2011 | 03.12.2008. | 15.04.2013. | 1272 | -322 |
28.05.2012. | Ovr-395/2012 | 07.12.2011. | 17.04.2013. | 173 | -324 |
28.05.2012. | Ovr-427/2012 | 14.03.2012. | 17.04.2013. | 75 | -324 |
28.05.2012. | Ovr-482/2012 | 26.03.2012. | 17.04.2013. | 63 | -324 |
28.05.2012. | Ovr-487/2012 | 27.03.2012. | 17.04.2013. | 62 | -324 |
28.05.2012. | Ovr-587/2012 | 11.04.2012. | 17.04.2013. | 47 | -324 |
28.05.2012. | Ovr-74/2011 | 25.01.2011. | 19.08.2015. | 489 | -1178 |
28.05.2012. | Ovr-794/2012 | 18.05.2012. | 17.04.2013. | 10 | -324 |
28.05.2012. | Ovrv-136/2012 | 11.05.2012. | 17.04.2013. | 17 | -324 |
28.05.2012. | P-1293/2009 | 28.10.2009. | 23.06.2014. | 943 | -756 |
27.05.2012. | Ovr-744/2012 | 10.05.2012. | 17.04.2013. | 17 | -325 |
25.05.2012. | Ovr-790/2012 | 14.11.2011. | 17.04.2013. | 193 | -327 |
25.05.2012. | Ovr-806/2012 | 25.01.2012. | 17.04.2013. | 121 | -327 |
24.05.2012. | Ovr-1521/2011 | 30.11.2011. | 22.09.2014. | 176 | -851 |
24.05.2012. | Ovr-286/2012 | 03.09.2009. | 17.04.2013. | 994 | -328 |
24.05.2012. | Ovr-558/2012 | 03.04.2012. | 17.04.2013. | 51 | -328 |
24.05.2012. | Ovr-564/2010 | 28.05.2010. | 04.10.2011. | 727 | 233 |
24.05.2012. | Ovr-598/2012 | 14.07.2011. | 17.04.2013. | 315 | -328 |
24.05.2012. | Ovr-768/2012 | 15.05.2012. | 17.04.2013. | 9 | -328 |
24.05.2012. | Ovr-770/2012 | 15.05.2012. | 17.04.2013. | 9 | -328 |
24.05.2012. | Ovr-772/2012 | 06.04.2012. | 17.04.2013. | 48 | -328 |
24.05.2012. | Ovr-776/2012 | 16.05.2012. | 17.04.2013. | 8 | -328 |
24.05.2012. | Ovrv-124/2012 | 26.04.2012. | 17.04.2013. | 28 | -328 |
24.05.2012. | Ovrv-131/2011 | 26.05.2011. | 10.02.2012. | 364 | 104 |
24.05.2012. | Ovrv-134/2012 | 26.04.2012. | 17.04.2013. | 28 | -328 |
23.05.2012. | Ovr-67/2011 | 16.03.2009. | 16.04.2013. | 1164 | -328 |
22.05.2012. | Ovr-691/2012 | 30.04.2012. | 17.04.2013. | 22 | -330 |
22.05.2012. | Ovr-732/2012 | 08.05.2012. | 17.04.2013. | 14 | -330 |
18.05.2012. | Ovr-190/2012 | 03.02.2012. | 17.04.2013. | 105 | -334 |
17.05.2012. | Ovr-39/2012 | 11.01.2012. | 17.04.2013. | 127 | -335 |
17.05.2012. | Ovr-663/2012 | 25.04.2012. | 17.04.2013. | 22 | -335 |
16.05.2012. | Ovr-222/2012 | 09.02.2012. | 17.04.2013. | 97 | -336 |
