Datum donošenja odluke | Spis | Datum pokretanja postupka | Datum posljednje dodjele | Duljina od pokretanja | Duljina od dodjele |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014. | Mir-84/2013 | 02.12.2013. | 02.12.2013. | 60 | 60 |
29.01.2014. | P-25/2011 | 10.01.2011. | 18.03.2014. | 1115 | -48 |
27.01.2014. | P-859/2012 | 13.07.2012. | 07.04.2014. | 563 | -70 |
17.01.2014. | P-1319/2009 | 25.09.2009. | 07.04.2014. | 1575 | -80 |
17.01.2014. | Povrv-180/2011 | 07.04.2011. | 16.04.2013. | 1016 | 276 |
17.01.2014. | Povrv-206/2011 | 14.04.2011. | 16.04.2013. | 1009 | 276 |
16.01.2014. | Povrv-268/2011 | 16.05.2011. | 07.04.2014. | 976 | -81 |
15.01.2014. | P-999/2013 | 16.09.2013. | 28.09.2015. | 121 | -621 |
13.01.2014. | P-733/2012 | 06.06.2012. | 07.04.2014. | 586 | -84 |
30.12.2013. | P-1254/2013 | 19.11.2013. | 07.04.2014. | 41 | -98 |
30.12.2013. | P-1535/2012 | 18.12.2012. | 07.04.2014. | 377 | -98 |
30.12.2013. | Povrv-170/2011 | 06.04.2011. | 07.04.2014. | 999 | -98 |
30.12.2013. | Povrv-247/2011 | 06.05.2011. | 07.04.2014. | 969 | -98 |
23.12.2013. | P-1021/2013 | 20.09.2013. | 07.04.2014. | 94 | -105 |
23.12.2013. | P-1232/2012 | 17.10.2012. | 17.06.2014. | 432 | -176 |
23.12.2013. | P-1390/2012 | 16.11.2012. | 27.04.2015. | 402 | -490 |
20.12.2013. | P-935/2012 | 26.07.2012. | 17.06.2014. | 512 | -179 |
20.12.2013. | Povrv-319/2011 | 08.06.2011. | 07.04.2014. | 926 | -108 |
19.12.2013. | P-238/2013 | 19.02.2013. | 15.04.2013. | 303 | 248 |
19.12.2013. | R1-299/2013 | 13.12.2013. | 16.12.2013. | 6 | 3 |
09.12.2013. | P-552/2012 | 04.05.2012. | 15.04.2013. | 584 | 238 |
09.12.2013. | P-849/2012 | 10.07.2012. | 15.04.2013. | 517 | 238 |
09.12.2013. | P-960/2013 | 06.09.2013. | 09.09.2013. | 94 | 91 |
06.12.2013. | P-97/2013 | 22.01.2013. | 15.04.2013. | 318 | 235 |
06.12.2013. | Povrv-114/2011 | 09.03.2011. | 16.04.2013. | 1003 | 234 |
06.12.2013. | Povrv-386/2011 | 28.06.2011. | 16.04.2013. | 892 | 234 |
06.12.2013. | Povrv-95/2011 | 04.03.2011. | 16.04.2013. | 1008 | 234 |
05.12.2013. | P-1167/2013 | 29.10.2013. | 29.10.2013. | 37 | 37 |
29.11.2013. | P-539/2012 | 16.01.2004. | 17.06.2014. | 3605 | -200 |
29.11.2013. | P-570/2012 | 09.05.2012. | 03.10.2014. | 569 | -308 |
26.11.2013. | P-898/2011 | 08.07.2011. | 07.04.2014. | 872 | -132 |
25.11.2013. | Povrv-822/2011 | 08.12.2011. | 16.04.2013. | 718 | 223 |
22.11.2013. | P-718/2010 | 26.04.2010. | 16.04.2013. | 1306 | 220 |
20.11.2013. | P-363/2013 | 14.03.2013. | 15.04.2013. | 251 | 219 |
20.11.2013. | P-966/2013 | 14.03.2013. | 10.09.2013. | 251 | 71 |
19.11.2013. | P-662/2012 | 24.05.2012. | 07.04.2014. | 544 | -139 |
19.11.2013. | Povrv-267/2011 | 16.05.2011. | 07.04.2014. | 918 | -139 |
12.11.2013. | Povrv-236/2011 | 02.05.2011. | 29.04.2015. | 925 | -533 |
12.11.2013. | Povrv-249/2011 | 06.05.2011. | 07.04.2014. | 921 | -146 |
06.11.2013. | Povrv-149/2011 | 24.03.2011. | 16.04.2013. | 958 | 204 |
06.11.2013. | Povrv-215/2011 | 26.04.2011. | 16.04.2013. | 925 | 204 |
06.11.2013. | Povrv-382/2012 | 27.04.2012. | 16.04.2013. | 558 | 204 |
04.11.2013. | P-1155/2012 | 27.09.2012. | 15.04.2013. | 403 | 203 |
04.11.2013. | P-269/2013 | 26.02.2013. | 07.04.2014. | 251 | -154 |
31.10.2013. | P-660/2012 | 23.05.2012. | 15.04.2013. | 526 | 199 |
30.10.2013. | P-1547/2011 | 21.11.2011. | 07.04.2014. | 709 | -159 |
29.10.2013. | P-1552/2009 | 13.11.2009. | 16.04.2013. | 1446 | 196 |
25.10.2013. | P-1489/2012 | 10.12.2012. | 15.04.2013. | 319 | 193 |
25.10.2013. | Povrv-911/2012 | 17.10.2012. | 16.04.2013. | 373 | 192 |
22.10.2013. | P-1131/2012 | 20.09.2012. | 15.04.2013. | 397 | 190 |
11.10.2013. | P-602/2012 | 14.05.2012. | 29.01.2015. | 515 | -475 |
03.10.2013. | P-1772/2010 | 22.12.2010. | 19.12.2014. | 1016 | -442 |
03.10.2013. | P-825/2012 | 03.07.2012. | 31.12.2014. | 457 | -454 |
26.09.2013. | P-1661/2011 | 14.12.2011. | 15.04.2013. | 652 | 164 |
16.09.2013. | P-371/2010 | 03.03.2010. | 07.04.2014. | 1293 | -203 |
03.09.2013. | P-1624/2011 | 06.12.2011. | 15.04.2013. | 637 | 141 |
30.07.2013. | P-998/2009 | 27.07.2009. | 16.04.2013. | 1464 | 105 |
29.07.2013. | P-1401/2011 | 17.11.2006. | 07.04.2014. | 2446 | -252 |
26.07.2013. | P-396/2013 | 22.03.2013. | 15.04.2013. | 126 | 102 |
25.07.2013. | P-380/2013 | 19.03.2013. | 15.04.2013. | 128 | 101 |
24.07.2013. | P-401/2011 | 21.03.2011. | 16.04.2013. | 856 | 99 |
22.07.2013. | P-1644/2011 | 08.12.2011. | 07.04.2014. | 592 | -259 |
17.07.2013. | P-856/2011 | 30.06.2011. | 07.04.2014. | 748 | -264 |
16.07.2013. | P-604/2012 | 14.05.2012. | 07.04.2014. | 428 | -265 |
09.07.2013. | P-522/2012 | 26.04.2012. | 15.04.2013. | 439 | 85 |
27.06.2013. | P-403/2011 | 10.09.2010. | 17.06.2014. | 1021 | -355 |
27.06.2013. | Povrv-611/2013 | 03.06.2013. | 11.06.2013. | 24 | 16 |
12.06.2013. | P-541/2009 | 20.09.2006. | 07.04.2014. | 2457 | -299 |
29.05.2013. | P-552/2011 | 20.04.2011. | 07.04.2014. | 770 | -313 |
20.05.2013. | P-1149/2011 | 19.09.2011. | 15.04.2013. | 609 | 35 |
02.05.2013. | Povrv-163/2011 | 31.03.2011. | 16.04.2013. | 763 | 16 |
24.04.2013. | P-427/2013 | 29.03.2013. | 07.04.2014. | 26 | -348 |
23.04.2013. | P-417/2013 | 27.03.2013. | 15.04.2013. | 27 | 8 |
23.04.2013. | P-734/2010 | 28.04.2010. | 16.04.2013. | 1091 | 7 |
12.11.2012. | Ovr-1507/2012 | 14.05.2012. | 08.03.2013. | 182 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1560/2012 | 17.05.2012. | 08.03.2013. | 179 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1579/2012 | 17.05.2012. | 08.03.2013. | 179 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1582/2012 | 17.05.2012. | 08.03.2013. | 179 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1584/2012 | 17.05.2012. | 08.03.2013. | 179 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1594/2012 | 18.05.2012. | 08.03.2013. | 178 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1596/2012 | 18.05.2012. | 08.03.2013. | 178 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1598/2012 | 18.05.2012. | 08.03.2013. | 178 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1599/2012 | 18.05.2012. | 08.03.2013. | 178 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1602/2012 | 18.05.2012. | 08.03.2013. | 178 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1606/2012 | 18.05.2012. | 08.03.2013. | 178 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1633/2012 | 22.05.2012. | 08.03.2013. | 174 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1634/2012 | 22.05.2012. | 08.03.2013. | 174 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1636/2012 | 21.05.2012. | 08.03.2013. | 175 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1639/2012 | 22.05.2012. | 08.03.2013. | 174 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1643/2012 | 22.05.2012. | 08.03.2013. | 174 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1648/2012 | 02.02.2012. | 08.03.2013. | 284 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1653/2012 | 23.05.2012. | 08.03.2013. | 173 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1655/2012 | 23.05.2012. | 08.03.2013. | 173 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1660/2012 | 23.05.2012. | 08.03.2013. | 173 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1674/2012 | 23.05.2012. | 08.03.2013. | 173 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1691/2012 | 24.05.2012. | 08.03.2013. | 172 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1699/2012 | 24.05.2012. | 08.03.2013. | 172 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1718/2012 | 25.05.2012. | 08.03.2013. | 171 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1722/2012 | 25.05.2012. | 08.03.2013. | 171 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1726/2012 | 25.05.2012. | 08.03.2013. | 171 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-1731/2012 | 25.05.2012. | 08.03.2013. | 171 | -116 |
12.11.2012. | Ovr-47/2011 | 07.01.2011. | 08.03.2013. | 675 | -116 |
09.11.2012. | Ovr-1031/2012 | 29.03.2012. | 08.03.2013. | 225 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1106/2012 | 11.04.2012. | 08.03.2013. | 212 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1143/2012 | 16.04.2012. | 08.03.2013. | 207 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1228/2012 | 24.04.2012. | 08.03.2013. | 199 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1235/2012 | 24.04.2012. | 08.03.2013. | 199 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1239/2012 | 24.04.2012. | 08.03.2013. | 199 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-12/2012 | 02.01.2012. | 08.03.2013. | 312 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1331/2011 | 05.05.2011. | 08.03.2013. | 554 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1331/2012 | 02.05.2012. | 08.03.2013. | 191 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1352/2011 | 05.05.2011. | 08.03.2013. | 554 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1385/2012 | 07.05.2012. | 08.03.2013. | 186 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1389/2012 | 07.05.2012. | 08.03.2013. | 186 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1486/2012 | 10.05.2012. | 08.03.2013. | 183 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1493/2012 | 11.05.2012. | 08.03.2013. | 182 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1714/2012 | 25.05.2012. | 08.03.2013. | 168 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1746/2012 | 25.05.2012. | 08.03.2013. | 168 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1752/2012 | 25.05.2012. | 08.03.2013. | 168 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1772/2012 | 25.05.2012. | 08.03.2013. | 168 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1776/2012 | 25.05.2012. | 08.03.2013. | 168 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1777/2012 | 25.05.2012. | 08.03.2013. | 168 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1789/2012 | 28.05.2012. | 08.03.2013. | 165 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1797/2012 | 29.05.2012. | 08.03.2013. | 164 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1827/2012 | 31.05.2012. | 08.03.2013. | 162 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1829/2012 | 31.05.2012. | 08.03.2013. | 162 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1845/2012 | 04.06.2012. | 08.03.2013. | 158 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1849/2012 | 04.06.2012. | 08.03.2013. | 158 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-190/2012 | 19.01.2012. | 08.03.2013. | 295 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1914/2012 | 14.06.2012. | 08.03.2013. | 148 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1917/2012 | 14.06.2012. | 08.03.2013. | 148 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1945/2012 | 18.06.2012. | 08.03.2013. | 144 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1964/2012 | 19.06.2012. | 08.03.2013. | 143 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-1978/2011 | 29.06.2011. | 08.03.2013. | 499 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-2020/2012 | 27.06.2012. | 08.03.2013. | 135 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-2082/2012 | 04.07.2012. | 08.03.2013. | 128 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-2104/2012 | 05.07.2012. | 08.03.2013. | 127 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-2115/2011 | 07.07.2011. | 08.03.2013. | 491 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-2168/2012 | 12.07.2012. | 08.03.2013. | 120 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-2182/2011 | 15.07.2011. | 08.03.2013. | 483 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-2190/2012 | 17.07.2012. | 08.03.2013. | 115 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-220/2012 | 20.01.2012. | 08.03.2013. | 294 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-2260/2011 | 20.07.2011. | 08.03.2013. | 478 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-2345/2012 | 12.10.2010. | 08.03.2013. | 759 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-2399/2011 | 03.08.2011. | 08.03.2013. | 464 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-2827/2011 | 22.09.2011. | 08.03.2013. | 414 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-2838/2011 | 22.09.2011. | 08.03.2013. | 414 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-3384/2011 | 27.10.2011. | 08.03.2013. | 379 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-3916/2011 | 18.11.2011. | 08.03.2013. | 357 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-4399/2011 | 09.12.2011. | 08.03.2013. | 336 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-471/2012 | 13.02.2012. | 08.03.2013. | 270 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-473/2012 | 10.02.2012. | 08.03.2013. | 273 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-4793/2011 | 14.12.2011. | 08.03.2013. | 331 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-4810/2011 | 14.12.2011. | 08.03.2013. | 331 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-4832/2011 | 14.12.2011. | 08.03.2013. | 331 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-4843/2011 | 15.12.2011. | 08.03.2013. | 330 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-4844/2011 | 15.12.2011. | 08.03.2013. | 330 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-4862/2011 | 15.12.2011. | 08.03.2013. | 330 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-4865/2011 | 15.12.2011. | 08.03.2013. | 330 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-4923/2011 | 16.12.2011. | 08.03.2013. | 329 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-4935/2011 | 16.12.2011. | 08.03.2013. | 329 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-499/2012 | 14.02.2012. | 08.03.2013. | 269 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-501/2012 | 14.02.2012. | 08.03.2013. | 269 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-5056/2011 | 21.12.2011. | 08.03.2013. | 324 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-5101/2011 | 23.12.2011. | 08.03.2013. | 322 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-5173/2011 | 29.12.2011. | 08.03.2013. | 316 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-5204/2011 | 30.12.2011. | 08.03.2013. | 315 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-5206/2011 | 30.12.2011. | 08.03.2013. | 315 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-521/2012 | 14.02.2012. | 08.03.2013. | 269 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-532/2012 | 14.02.2012. | 08.03.2013. | 269 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-575/2012 | 16.02.2012. | 08.03.2013. | 267 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-578/2012 | 16.02.2012. | 08.03.2013. | 267 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-635/2012 | 14.02.2012. | 08.03.2013. | 269 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-638/2012 | 07.10.2011. | 08.03.2013. | 399 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-675/2012 | 24.02.2012. | 08.03.2013. | 259 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-67/2012 | 09.01.2012. | 08.03.2013. | 305 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-684/2012 | 27.02.2012. | 08.03.2013. | 256 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-69/2012 | 09.01.2012. | 08.03.2013. | 305 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-716/2012 | 01.03.2012. | 08.03.2013. | 253 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-758/2012 | 05.03.2012. | 08.03.2013. | 249 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-846/2012 | 13.03.2012. | 08.03.2013. | 241 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-970/2012 | 23.03.2012. | 08.03.2013. | 231 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-972/2012 | 23.03.2012. | 08.03.2013. | 231 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-989/2012 | 27.03.2012. | 08.03.2013. | 227 | -119 |
09.11.2012. | Ovr-98/2012 | 13.07.2011. | 08.03.2013. | 485 | -119 |
30.07.2012. | Ovr-2175/2012 | 13.07.2012. | 27.10.2016. | 17 | -1550 |
24.07.2012. | Ovr-1704/2012 | 25.05.2012. | 27.10.2016. | 60 | -1556 |
23.07.2012. | Ovr-2422/2009 | 01.09.2009. | 08.03.2013. | 1056 | -228 |
19.07.2012. | Ovr-1927/2012 | 14.06.2012. | 08.03.2013. | 35 | -232 |
19.07.2012. | Ovr-2153/2012 | 11.07.2012. | 27.10.2016. | 8 | -1561 |
19.07.2012. | Ovr-2172/2012 | 13.07.2012. | 13.09.2012. | 6 | -56 |
19.07.2012. | Ovr-2174/2012 | 13.07.2012. | 08.03.2013. | 6 | -232 |
19.07.2012. | Ovr-2185/2012 | 16.07.2012. | 27.10.2016. | 3 | -1561 |
19.07.2012. | Ovr-2188/2012 | 16.07.2012. | 08.03.2013. | 3 | -232 |
18.07.2012. | Ovr-2060/2012 | 02.07.2012. | 27.10.2016. | 16 | -1562 |
18.07.2012. | Ovr-2071/2012 | 03.07.2012. | 02.11.2016. | 15 | -1568 |
18.07.2012. | Ovr-2083/2012 | 04.07.2012. | 27.10.2016. | 14 | -1562 |
18.07.2012. | Ovr-2085/2012 | 04.07.2012. | 08.03.2013. | 14 | -233 |
18.07.2012. | Ovr-2087/2012 | 04.07.2012. | 27.10.2016. | 14 | -1562 |
18.07.2012. | Ovr-2112/2012 | 06.07.2012. | 13.09.2012. | 12 | -57 |
18.07.2012. | Ovr-2117/2012 | 06.07.2012. | 13.09.2012. | 12 | -57 |
18.07.2012. | Ovr-2132/2012 | 09.07.2012. | 27.10.2016. | 9 | -1562 |
18.07.2012. | Ovr-2144/2012 | 10.07.2012. | 08.03.2013. | 8 | -233 |
18.07.2012. | Ovr-3887/2011 | 18.11.2011. | 21.10.2016. | 243 | -1556 |
18.07.2012. | Ovr-4209/2011 | 01.12.2011. | 21.10.2016. | 230 | -1556 |
18.07.2012. | Ovr-4834/2011 | 14.12.2011. | 21.10.2016. | 217 | -1556 |
17.07.2012. | Ovrv-10/2012 | 21.12.2011. | 08.03.2013. | 209 | -234 |
17.07.2012. | Ovrv-123/2012 | 02.03.2012. | 09.11.2016. | 137 | -1576 |
17.07.2012. | Ovrv-140/2012 | 29.03.2012. | 09.11.2016. | 110 | -1576 |
17.07.2012. | Ovrv-141/2012 | 29.03.2012. | 09.11.2016. | 110 | -1576 |
17.07.2012. | Ovrv-67/2012 | 31.01.2012. | 09.11.2016. | 168 | -1576 |
17.07.2012. | Ovrv-6/2012 | 21.12.2011. | 09.11.2016. | 209 | -1576 |
17.07.2012. | Ovrv-78/2012 | 02.02.2012. | 09.11.2016. | 166 | -1576 |
17.07.2012. | Ovrv-79/2012 | 02.02.2012. | 09.11.2016. | 166 | -1576 |
17.07.2012. | Ovrv-7/2012 | 21.12.2011. | 09.11.2016. | 209 | -1576 |
17.07.2012. | Ovrv-80/2012 | 02.02.2012. | 09.11.2016. | 166 | -1576 |
17.07.2012. | Ovrv-9/2012 | 21.12.2011. | 09.11.2016. | 209 | -1576 |
16.07.2012. | Ovr-2832/2011 | 22.09.2011. | 08.03.2013. | 298 | -235 |
16.07.2012. | Ovrv-85/2012 | 02.02.2012. | 09.11.2016. | 165 | -1577 |
16.07.2012. | Ovrv-87/2012 | 02.02.2012. | 09.11.2016. | 165 | -1577 |
16.07.2012. | Ovrv-88/2012 | 02.02.2012. | 09.11.2016. | 165 | -1577 |
16.07.2012. | Ovrv-93/2012 | 02.02.2012. | 09.11.2016. | 165 | -1577 |
16.07.2012. | Ovrv-96/2012 | 02.02.2012. | 09.11.2016. | 165 | -1577 |
13.07.2012. | Ovr-1985/2012 | 21.06.2012. | 27.10.2016. | 22 | -1567 |
13.07.2012. | Ovr-2047/2012 | 29.06.2012. | 27.10.2016. | 14 | -1567 |
12.07.2012. | Ovr-2004/2012 | 21.06.2012. | 08.03.2013. | 21 | -239 |
12.07.2012. | Ovr-2025/2012 | 27.06.2012. | 08.03.2013. | 15 | -239 |
12.07.2012. | Ovr-3838/2011 | 16.11.2011. | 21.10.2016. | 239 | -1562 |
12.07.2012. | Ovr-700/2009 | 24.03.2009. | 05.10.2012. | 1206 | -85 |
12.07.2012. | Ovrv-111/2012 | 16.02.2012. | 09.11.2016. | 147 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-194/2012 | 17.05.2012. | 09.11.2016. | 56 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-195/2012 | 17.05.2012. | 09.11.2016. | 56 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-220/2012 | 17.05.2012. | 09.11.2016. | 56 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-277/2012 | 21.05.2012. | 09.11.2016. | 52 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-285/2012 | 21.05.2012. | 09.11.2016. | 52 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-291/2012 | 21.05.2012. | 09.11.2016. | 52 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-296/2012 | 21.05.2012. | 09.11.2016. | 52 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-300/2012 | 21.05.2012. | 09.11.2016. | 52 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-306/2012 | 21.05.2012. | 09.11.2016. | 52 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-333/2012 | 31.05.2012. | 09.11.2016. | 42 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-334/2012 | 31.05.2012. | 09.11.2016. | 42 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-340/2012 | 31.05.2012. | 09.11.2016. | 42 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-349/2012 | 31.05.2012. | 09.11.2016. | 42 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-354/2012 | 31.05.2012. | 09.11.2016. | 42 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-362/2012 | 31.05.2012. | 09.11.2016. | 42 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-368/2012 | 31.05.2012. | 09.11.2016. | 42 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-369/2012 | 31.05.2012. | 09.11.2016. | 42 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-377/2012 | 31.05.2012. | 09.11.2016. | 42 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-378/2012 | 31.05.2012. | 09.11.2016. | 42 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-390/2012 | 04.06.2012. | 09.11.2016. | 38 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-406/2012 | 04.06.2012. | 09.11.2016. | 38 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-445/2012 | 28.06.2012. | 09.11.2016. | 14 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-459/2012 | 28.06.2012. | 09.11.2016. | 14 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-462/2012 | 28.06.2012. | 09.11.2016. | 14 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-464/2012 | 28.06.2012. | 09.11.2016. | 14 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-466/2012 | 28.06.2012. | 09.11.2016. | 14 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-467/2012 | 28.06.2012. | 09.11.2016. | 14 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-481/2012 | 06.07.2012. | 09.11.2016. | 6 | -1581 |
12.07.2012. | Ovrv-482/2012 | 06.07.2012. | 09.11.2016. | 6 | -1581 |
11.07.2012. | Ovrv-192/2012 | 17.05.2012. | 09.11.2016. | 55 | -1582 |
11.07.2012. | Ovrv-199/2012 | 17.05.2012. | 09.11.2016. | 55 | -1582 |
11.07.2012. | Ovrv-200/2012 | 17.05.2012. | 09.11.2016. | 55 | -1582 |
11.07.2012. | Ovrv-202/2012 | 17.05.2012. | 09.11.2016. | 55 | -1582 |
11.07.2012. | Ovrv-226/2012 | 17.05.2012. | 08.03.2013. | 55 | -240 |
11.07.2012. | Ovrv-237/2012 | 17.05.2012. | 09.11.2016. | 55 | -1582 |
11.07.2012. | Ovrv-238/2012 | 17.05.2012. | 09.11.2016. | 55 | -1582 |
11.07.2012. | Ovrv-249/2012 | 21.05.2012. | 09.11.2016. | 51 | -1582 |
11.07.2012. | Ovrv-260/2012 | 21.05.2012. | 09.11.2016. | 51 | -1582 |
11.07.2012. | Ovrv-266/2012 | 21.05.2012. | 09.11.2016. | 51 | -1582 |
11.07.2012. | Ovrv-268/2012 | 29.05.2012. | 09.11.2016. | 43 | -1582 |
11.07.2012. | Ovrv-270/2012 | 29.05.2012. | 09.11.2016. | 43 | -1582 |
10.07.2012. | Ovr-1549/2012 | 17.05.2012. | 08.03.2013. | 54 | -241 |
10.07.2012. | Ovr-1554/2012 | 17.05.2012. | 27.10.2016. | 54 | -1570 |
10.07.2012. | Ovr-2031/2012 | 28.06.2012. | 08.03.2013. | 12 | -241 |
10.07.2012. | Ovr-2032/2012 | 28.06.2012. | 27.10.2016. | 12 | -1570 |
10.07.2012. | Ovr-2033/2012 | 28.06.2012. | 02.11.2016. | 12 | -1576 |
10.07.2012. | Ovr-2035/2012 | 28.06.2012. | 27.10.2016. | 12 | -1570 |
10.07.2012. | Ovr-2050/2012 | 29.06.2012. | 08.03.2013. | 11 | -241 |
10.07.2012. | Ovr-624/2012 | 21.02.2012. | 27.10.2016. | 140 | -1570 |
09.07.2012. | Ovr-1831/2012 | 01.06.2012. | 27.10.2016. | 38 | -1571 |
09.07.2012. | Ovr-1835/2012 | 01.06.2012. | 22.02.2013. | 38 | -228 |
09.07.2012. | Ovr-1863/2012 | 05.06.2012. | 27.10.2016. | 34 | -1571 |
09.07.2012. | Ovr-1874/2012 | 24.05.2012. | 02.11.2016. | 46 | -1577 |
09.07.2012. | Ovr-1876/2012 | 08.06.2012. | 02.11.2016. | 31 | -1577 |
09.07.2012. | Ovr-1884/2012 | 08.06.2012. | 08.03.2013. | 31 | -242 |
09.07.2012. | Ovr-1887/2012 | 11.06.2012. | 27.10.2016. | 28 | -1571 |
09.07.2012. | Ovr-1892/2012 | 12.06.2012. | 27.10.2016. | 27 | -1571 |
09.07.2012. | Ovr-1901/2012 | 12.06.2012. | 02.11.2016. | 27 | -1577 |
09.07.2012. | Ovr-1903/2012 | 08.06.2012. | 27.10.2016. | 31 | -1571 |
09.07.2012. | Ovr-2067/2012 | 03.04.2012. | 27.10.2016. | 97 | -1571 |
05.07.2012. | Ovr-1323/2012 | 30.04.2012. | 27.10.2016. | 66 | -1575 |
05.07.2012. | Ovr-1421/2012 | 08.05.2012. | 27.10.2016. | 58 | -1575 |
05.07.2012. | Ovr-1933/2012 | 15.06.2012. | 08.03.2013. | 20 | -246 |
05.07.2012. | Ovr-1941/2012 | 15.06.2012. | 27.10.2016. | 20 | -1575 |
05.07.2012. | Ovr-1973/2012 | 20.06.2012. | 27.10.2016. | 15 | -1575 |
05.07.2012. | Ovr-2003/2012 | 21.06.2012. | 27.10.2016. | 14 | -1575 |
02.07.2012. | Ovr-1839/2012 | 01.06.2012. | 02.11.2016. | 31 | -1584 |
29.06.2012. | Ovr-1792/2012 | 28.05.2012. | 08.03.2013. | 32 | -252 |
